
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式离心分离自吸泵由锻造度耐侵蚀建筑材料加工处理制作业而成,该泵扬程高、热度大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、客流量大。
加大容量油箱长久续航力、加强效应。
组装剎车万向脚轮移动端以便于、省时杠杆原理。
柴油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸车用汽油发动机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术设备技术指标:
新产商品编码称 Item | 国5柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构成 Pump Type | 单极抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷启因素构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机形号Engine Model NO. | DH740 |
起思想输出功率Engine Power | 15KW |
主要转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
明显国内流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
喷水尺码 In-port Diameter | 100mm |
存水尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
展示设备 Controller Type | 液晶拼接屏显现器 LCD HD-display screen |
邮箱余量 Fuel Tank | 30L |
趋势种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行交流电源 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
高压泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 平台 1 套、合适证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净高质量 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料的技术要求表:
护肤商品名字称 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌具体型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组形式 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷热车机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型號Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
水流尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进行进水长宽 Out-port Diameter | 150mm |
显视设计 Controller Type | 教学液晶提示器 LCD HD-display screen |
油厢存储空间 Fuel Tank | 30L |
运转分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电源适配器 Battery | 免养护电动 Maintenance-free Battery |
高压泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、优秀率证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净性能 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备枝术因素:
新产商品编码称 Item | 气油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心法防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发行为构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启主观因素主要参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机额定功率Engine Power | 15KW |
最明显发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
非常大手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
喷水厚度 In-port Diameter | 200mm |
进水的尺码 Out-port Diameter | 200mm |
显现系统软件 Controller Type | 液晶提示器提示器 LCD HD-display screen |
副油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
推动力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源线 Battery | 免保障小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 器具 1 套、适合证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机器净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇新闻:没有了;





