斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱品牌
推见本文
- 医疗、度假酒店抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发气保焊机,凭有什么让道路施工单位可以dnf换装? 2026-06-23
- 两台系统,三大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW重油发电站冷库机组,揭开亚洲地区供用电轮廓 2026-06-22
- 两台通道老的生产发无刷电动机,这台12KW柴油密度生产发无刷电动发电装置,弄粗结构、F级隔绝,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零依据依然愉快用,这台12kw柴油车发电厂热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、资料心中都用的发电厂站空气能热泵,这台玉柴发电厂站空气能热泵,不挑环保,极致需求各种各样的严格场境 2026-06-18
- 载重施工地点的用电志向的选择:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮发电装置组,汽车省油,G3能,实现多研究方向采用 2026-06-17
- 载重车情况下的电量保驾护航,这台玉柴600KW风能发高压电空调机组,突发应急也是采石厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑子+斯坦福主轴交流接触器,这台600KW玉柴静音发主轴交流接触器组,选矿厂采油厂等载重车的场所还在选购 2026-06-16
- 从矿区石渣场到顶层小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发交流接触器组,全面性适宜高温度、高地形等各式恶略载荷 2026-06-15





